上市公司16877太阳集团主页-16877太阳集团

公司16877太阳集团主页 >
历史搜索
{{item.keyword.substring(0,15)+'...'}} {{item.keyword}}
热门搜索
{{questionform.questioncontent.length}} / 200字

扫描二维码

关注微信公众号

{{companyinfodata.shortname}} ({{stockcode}})
被关注数 {{companyinfodata.attentioncount}}
提问数 {{companyinfodata.questioncount}}
回复数 {{companyinfodata.replycount}}
动态 投资备忘录 综合信息
动态 问答 公司公告 公司声音 投资者关系 综合信息
被提问
{{item.updatedate | datediff}}

question:  {{translatedata.questionen}}

answer:  {{translatedata.replyen}}

(the translation result provided by newtranx technology is only for your reference.if any ambiguity, please read the original text. we disclaim any responsibility for the ambiguity.)

发布了 公司声音
{{item.updatedate | datediff}}

{{item.maincontent}}

发布了 公司公告
{{item.updatedate | datediff}}
发布了 投资者关系
{{item.updatedate | datediff}}

暂无内容,请稍后回来

查看更多内容
无更多内容
  • {{tab.name}}
2007so太阳集团的介绍
公司名称 {{companyprofile.companyname | emptydata}} 英文名称 {{companyprofile.englishname | emptydata}}
股票简称 {{companyprofile.stockreferred | emptydata}}  {{companyprofile.stockreferredb}} 股票代码 {{companyprofile.ticker | emptydata}}  {{companyprofile.tickerb }}
公司网址 {{companyprofile.companywebsite | emptydata}} 电子邮箱 {{companyprofile.email | emptydata}}
注册资本 {{companyprofile.registeredcapital | tothousand}}(万元) 所属行业 {{companyprofile.industry | emptydata}}
办公地址 {{companyprofile.officeaddress | emptydata}}
公司成立概况 {{companyoverview}} ……查看全文
公司规模 (统计截止至:{{companyprofile.enddate}})
总资产(元) {{companyprofile.totalassets | tothousand}}
总负债 {{companyprofile.totalliabilities | tothousand}}
总股本(万股) {{companyprofile.totalequity | tothousand}}
利润总额(元) {{companyprofile.totalprofit | tothousand}}
综合数据
{{el}}
扣除非经常性损益每股收益(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每10股现金分红(元) 总股本(万股) 流通a股(万股) 其他(b、h)流通股(万股) 销售费用(百万元) 管理费用(百万元) 财务费用(百万元) 净利润(百万元) 净利润率(%) 营运资金(百万元) 长期负债(百万元) 股东权益(百万元) 总资产报酬率(%) 净资产收益率(%) {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al]| handleunit}} {{item[al]| handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | tothousand}} {{item[al] | tothousand}} {{item[al] | tothousand}} {{undefined == item[al]?'-':''==item[al]?'-':null == item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

收入趋势:利润(亿元)

时间 {{el}}
一季报 半年报 三季报 年报 {{undefined ===item[al]?'/':''===item[al]?'-':null===item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

股东情况

十大股东

截止日期 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股份性质
{{item.date | emptydata}} {{item.shareholdername}} {{item.sharesheldquantity | tothousand}} {{item.stake | emptydata}} {{item.sharesnature | emptydata}}

暂无数据!

十大流通股东

截止日期 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股份性质
{{item.date | emptydata}} {{item.shareholdername}} {{item.sharesheldquantity | tothousand}} {{item.stake | emptydata}} {{item.sharesnature | emptydata}}

暂无数据!

财务指标

暂无数据!

{{orgname}} 中位值 排名 趋势
短期偿债能力 流动比率 {{financeindexa.currentratio | handledecimal}} {{financeindexb.currentratio | emptydata}} {{financeindexc.currentratio | emptydata}}
速动比率 {{financeindexa.quickratio | handledecimal}} {{financeindexb.quickratio | emptydata}} {{financeindexc.quickratio | emptydata}}
现金比率 {{financeindexa.currencyratio | handledecimal}} {{financeindexb.currencyratio | emptydata}} {{financeindexc.currencyratio | emptydata}}
长期偿债能力 资产负债率 {{financeindexa.debtratio | handledecimal}} {{financeindexb.debtratio | emptydata}} {{financeindexc.debtratio | emptydata}}
产权比率 {{financeindexa.equityratio | handledecimal}} {{financeindexb.equityratio | emptydata}} {{financeindexc.equityratio | emptydata}}
利息保障倍数 {{financeindexa.interestprotectionmultiples | handledecimal}} {{financeindexb.interestprotectionmultiples | emptydata}} {{financeindexc.interestprotectionmultiples | emptydata}}
营运能力 应收账款周转率(次数) {{financeindexa.accrecturnover | handledecimal}} {{financeindexb.accrecturnover | emptydata}} {{financeindexc.accrecturnover | emptydata}}
存货周转率(次数) {{financeindexa.inventoryturnover | handledecimal}} {{financeindexb.inventoryturnover | emptydata}} {{financeindexc.inventoryturnover | emptydata}}
流动资产周转率(次数) {{financeindexa.currentassetsturnover | handledecimal}} {{financeindexb.currentassetsturnover | emptydata}} {{financeindexc.currentassetsturnover | emptydata}}
盈利能力 销售净利率 {{financeindexa.salesmargin | handledecimal}} {{financeindexb.salesmargin | emptydata}} {{financeindexc.salesmargin | emptydata}}
总资产净利率 {{financeindexa.assetprofitratio | handledecimal}} {{financeindexb.assetprofitratio | emptydata}} {{financeindexc.assetprofitratio | emptydata}}
权益净利率 {{financeindexa.profitmarginonnetassets | handledecimal}} {{financeindexb.profitmarginonnetassets | emptydata}} {{financeindexc.profitmarginonnetassets | emptydata}}
成长率指标 营业收入同比增长率 {{financeindexa.increaserateofmainbusinessrevenue | handledecimal}} {{financeindexb.increaserateofmainbusinessrevenue | emptydata}} {{financeindexc.increaserateofmainbusinessrevenue | emptydata}}
营业利润同比增长率 {{financeindexa.yingyelirunzengzhanglv | handledecimal}} {{financeindexb.yingyelirunzengzhanglv | emptydata}} {{financeindexc.yingyelirunzengzhanglv | emptydata}}
归属母公司净利润同比增长率 {{financeindexa.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | handledecimal}} {{financeindexb.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | emptydata}} {{financeindexc.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | emptydata}}
市价比率指标 市盈率 {{financeindexa.pricetoearningsratio | handledecimal}} {{financeindexb.pricetoearningsratio | emptydata}} {{financeindexc.pricetoearningsratio | emptydata}}
市净率 {{financeindexa.pricetobookratio | handledecimal}} {{financeindexb.pricetobookratio | emptydata}} {{financeindexc.pricetobookratio | emptydata}}
市销率 {{financeindexa.evsales | handledecimal}} {{financeindexb.evsales | emptydata}} {{financeindexc.evsales | emptydata}}
融资情况
  • 公告日期
  • {{item.bulletindate}}

详细内容({{financedatatype == 0?'首发':financedatatype == 1?'再融资':financedatatype == 2?'转债':'其他'}})

公告日期 {{item.bulletindate | emptydata}}
再融资类型 {{item.financingtype | emptydata}}
总发行数量(万股) {{item.issuenumber | handledecimal}}
实际募资资金(万元) {{item.actuallyraised | handledecimal}}
发新价格(元/股) {{item.issueprice | handletwodecimal}}
发行对象
{{item.releaseobject | emptydata}}
公告日期 {{item.bulletindate | emptydata}}
发行价格(元) {{item.issueprice | handledecimal}}
发行方式 {{item.issuemethod | emptydata}}
发行对象 {{item.releaseobject | emptydata}}
发行范围 {{item.issuerange | emptydata}}
募资用途说明
{{item.instruse | emptydata}}
可优先获配股东
{{item.priallshareholder | emptydata}}
原股东每股获配金额(元)
{{item.amountallocated | handledecimal}}
原股东优先获配数量(万股)
{{item.priallocnumber | handledecimal}}
预计募集资金(万元)
{{item.expectedraise | handledecimal}}
公告日期 {{item.bulletindate | emptydata}}
主要发起人 {{item.sponsor | emptydata}}
每股面值(元) {{item.parvalue | handledecimal}}
发行价格(元/股) {{item.issueprice | handledecimal}}
发行对象 {{item.releaseobject | emptydata}}
发行方式
{{item.issuemethod | emptydata}}
预计募集资金(万元)
{{item.expectedraise | handledecimal}}
实际募集资金(万元)
{{item.actuallyraised | handledecimal}}
分配承诺
{{item.distundertaking | emptydata}}

暂无数据!

暂无数据!

分红情况
分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 新增股份上市日
{{item.year | emptydata}} {{item.dividendprogram | emptydata}} {{item.recorddate | emptydata}} {{item.exrightdate | emptydata}} {{item.newshareslisteddate | emptydata}}

暂无数据!

诚信情况
  • 公告日期
  • {{item}}

详细内容

公告日期 {{item.bulletindate | emptydata}}
处罚部门 {{item.penaltiessector | emptydata}}
处罚类型 {{item.punishmenttype | emptydata}}
处罚对象 {{item.punishmentobject | emptydata}}
处罚原因
{{item.punishmentcauses | emptydata}}
处罚内容
{{item.punishmentcontent | emptydata}}

暂无数据!

暂无数据!

所属行业介绍

所属行业

暂无数据!

行业介绍

暂无数据!

{{industrysummary}}

截止日期:{{industryavginfo.enddate | emptydata}}

{{companyprofile.stockreferred | emptydata}} 行业平均
现价(元) {{industryinfo.price | emptydata}} {{industryavginfo.price | emptydata}}
总股本(万股) {{industryinfo.totalequity | handledecimal}} {{industryavginfo.totalequity | handledecimal}}
流通市值(亿元) {{industryinfo.marketcapitalization | handledecimal}} {{industryavginfo.marketcapitalization | handledecimal}}
总资产(亿元) {{industryinfo.totalassets | handledecimal}} {{industryavginfo.totalassets | handledecimal}}
营业总收入(亿元) {{industryinfo.operatingincome | handledecimal}} {{industryavginfo.operatingincome | handledecimal}}
净利润(亿元) {{industryinfo.netprofit | handledecimal}} {{industryavginfo.netprofit | handledecimal}}
每股收益(元) {{industryinfo.earningspershare | emptydata}} {{industryavginfo.earningspershare | emptydata}}
每股净资产(元) {{industryinfo.netassetspershare | emptydata}} {{industryavginfo.netassetspershare | emptydata}}
  • {{tab.name}}
综合数据 {{el}}
扣除非经常性损益每股收益(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每10股现金分红(元) 总股本(万股) 流通a股(万股) 其他(b、h)流通股(万股) 销售费用(百万元) 管理费用(百万元) 财务费用(百万元) 净利润(百万元) 净利润率(%) 营运资金(百万元) 长期负债(百万元) 股东权益(百万元) 总资产报酬率(%) 净资产收益率(%) {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al]| handleunit}} {{item[al]| handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | handleunit}} {{item[al] | tothousand}} {{item[al] | tothousand}} {{undefined == item[al]?'-':''==item[al]?'-':null == item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

利润(亿元) {{el}}
一季报 半年报 三季报 年报 {{undefined ===item[al]?'/':''===item[al]?'-':null===item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

财务指标 {{orgname}} 中位值 排名
短期偿债能力 流动比率 {{financeindexa.currentratio | handledecimal}} {{financeindexb.currentratio | emptydata}} {{financeindexc.currentratio | emptydata}}
速动比率 {{financeindexa.quickratio | handledecimal}} {{financeindexb.quickratio | emptydata}} {{financeindexc.quickratio | emptydata}}
现金比率 {{financeindexa.currencyratio | handledecimal}} {{financeindexb.currencyratio | emptydata}} {{financeindexc.currencyratio | emptydata}}
长期偿债能力 资产负债率 {{financeindexa.debtratio | handledecimal}} {{financeindexb.debtratio | emptydata}} {{financeindexc.debtratio | emptydata}}
产权比率 {{financeindexa.equityratio | handledecimal}} {{financeindexb.equityratio | emptydata}} {{financeindexc.equityratio | emptydata}}
利息保障倍数 {{financeindexa.interestprotectionmultiples | handledecimal}} {{financeindexb.interestprotectionmultiples | emptydata}} {{financeindexc.interestprotectionmultiples | emptydata}}
营运能力 应收账款周转率(次数) {{financeindexa.accrecturnover | handledecimal}} {{financeindexb.accrecturnover | emptydata}} {{financeindexc.accrecturnover | emptydata}}
存货周转率 {{financeindexa.inventoryturnover | handledecimal}} {{financeindexb.inventoryturnover | emptydata}} {{financeindexc.inventoryturnover | emptydata}}
流动资产周转率 {{financeindexa.currentassetsturnover | handledecimal}} {{financeindexb.currentassetsturnover | emptydata}} {{financeindexc.currentassetsturnover | emptydata}}
盈利能力 销售净利率9 {{financeindexa.salesmargin | handledecimal}} {{financeindexb.salesmargin | emptydata}} {{financeindexc.salesmargin | emptydata}}
总资产净利率 {{financeindexa.assetprofitratio | handledecimal}} {{financeindexb.assetprofitratio | emptydata}} {{financeindexc.assetprofitratio | emptydata}}
权益净利率 {{financeindexa.profitmarginonnetassets | handledecimal}} {{financeindexb.profitmarginonnetassets | emptydata}} {{financeindexc.profitmarginonnetassets | emptydata}}
成长率指标 营业收入同比增长率 {{financeindexa.increaserateofmainbusinessrevenue | handledecimal}} {{financeindexb.increaserateofmainbusinessrevenue | emptydata}} {{financeindexc.increaserateofmainbusinessrevenue | emptydata}}
营业利润同比增长率 {{financeindexa.yingyelirunzengzhanglv | handledecimal}} {{financeindexb.yingyelirunzengzhanglv | emptydata}} {{financeindexc.yingyelirunzengzhanglv | emptydata}}
归属母公司净利润同比增长率 {{financeindexa.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | handledecimal}} {{financeindexb.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | emptydata}} {{financeindexc.guishumugongsijinglirunzengzhanglv | emptydata}}
市价比率指标 市盈率 {{financeindexa.pricetoearningsratio | emptydata}} {{financeindexb.pricetoearningsratio | emptydata}} {{financeindexc.pricetoearningsratio | emptydata}}
市净率 {{financeindexa.pricetobookratio | emptydata}} {{financeindexb.pricetobookratio | emptydata}} {{financeindexc.pricetobookratio | emptydata}}
市销率 {{financeindexa.evsales | emptydata}} {{financeindexb.evsales | emptydata}} {{financeindexc.evsales | emptydata}}
公司日期
再融资类型 {{item.financingtype | emptydata}}
总发行数量(万股) {{item.issuenumber | handledecimal}}
实际募资资金(万元) {{item.actuallyraised | handledecimal}}
发新价格(元/股) {{item.issueprice | emptydata}}
发行价格(元) {{item.issueprice | handledecimal}}
原股东每股获配金额(元) {{item.amountallocated | handledecimal}}
原股东优先获配数量(万股) {{item.priallocnumber | handledecimal}}
预计募集资金(万元) {{item.expectedraise | handledecimal}}
每股面值(元) {{item.parvalue | handledecimal}}
发行价格(元/股) {{item.issueprice | handledecimal}}
预计募集资金(万元) {{item.expectedraise | handledecimal}}
实际募集资金(万元) {{item.actuallyraised | handledecimal}}

暂无数据!

分红情况
分红年度 {{item.year | emptydata}}
分红方案 {{item.dividendprogram | emptydata}}
股权登记日 {{item.recorddate | emptydata}}
除权基准日 {{item.exrightdate | emptydata}}
新增股份上市日 {{item.newshareslisteddate | emptydata}}

暂无数据!

十大股东(截止{{shareholdera[0].date}})
股东名称 {{item.shareholdername}}
持股数量(股) {{item.sharesheldquantity | tothousand}}
持股比例 {{item.stake | emptydata}}

暂无数据!

十大流通股东(截止{{shareholdera[0].date}})
股东名称 {{item.shareholdername}}
持股数量(股) {{item.sharesheldquantity | tothousand}}
持股比例 {{item.stake | emptydata}}

暂无数据!

    • {{item.eventdate | fomatdatespecail}} {{item.eventreason}}

暂无数据!

今日行情

今天是节假日,证券市场休市啦~

公司高管
{{undefined ==item.name?'':''==item.name?'':null==item.name?'':item.name}} {{undefined ==item.position?'':''==item.position?'':null==item.position?'':item.position}}

{{undefined ==item.record?'暂无简介':''==item.record?'暂无简介':null==item.record?'暂无简介':item.record}}

投资备忘录
    • {{item.eventdate | fomatdatespecail}} {{item.eventreason}}
公司访谈
网站地图